| 開催日 | 競技名 | 参加資格 | 競技方法 | 競技結果 |
|---|---|---|---|---|
| 3月25日(水) | 水曜会《腕試し杯》 | クラブ会員 ※60歳以上 | 18H レギュラーT(白) | --- |
| 3月15日(日) | 月例 弥生杯 | クラブ会員 | 18H T選択制(白・青) | --- |
| 1月11日(日) | 月例 新年杯 | クラブ会員 | 18H T選択制(白・青) | --- |
| 開催日 | 競技名 | 参加資格 | 競技方法 | 競技結果 |
|---|---|---|---|---|
| 12月7日(日) | 月例 ラストコール杯 | クラブ会員 | 18H T選択制(白・青) | DL |
| 12月3日(水) | 水曜会 | クラブ会員 ※60歳以上 | 18H レギュラーT(白) | DL |
| 11月19日(水) | 水曜会 | クラブ会員 ※60歳以上 | 18H レギュラーT(白) | DL |
| 11月2日(日) | 月例 県知事杯 | クラブ会員 | 18H T選択制(白・青) | DL |
| 10月8日(水) | 水曜会 | クラブ会員 ※60歳以上 | 18H レギュラーT(白) | DL |
| 10月5日(日) | 月例 神無月杯 | クラブ会員 | 18H T選択制(白・青) | DL |
| 9月21日(日) | シニア選手権競技 決勝 | クラブ会員・予選通過者 | 予選27H・決勝27H、ストロークプレー/レギュラーT(白) | DL |
| 9月17日(水) | 水曜会 | クラブ会員 ※60歳以上 | 18H レギュラーT(白) | DL |
| 9月14日(日) | シニア選手権競技 予選 | クラブ会員 ※55歳以上・HDCP18.0以内 | 予選27H・決勝27H、ストロークプレー/レギュラーT(白) | DL |
| 9月7日(日) | 月例 理事長杯 | クラブ会員 | 27H バックT(青) | DL |
| 8月20日(水) | 水曜会 | クラブ会員 ※60歳以上 | 18H レギュラーT(白) | DL |
| 8月17日(日) | クラブ選手権競技 決勝 | クラブ会員・予選通過者 | 予選27H・決勝27H、ストロークプレー/バックT(青) | DL |
| 8月10日(日) | クラブ選手権競技 予選 | クラブ会員 ※HDCP13.4以内 | 予選27H・決勝27H、ストロークプレー/バックT(青) | DL |
| 8月3日(日) | 月例 葉月杯 | クラブ会員 | 18H T選択制(白・青) | DL |
| 7月23日(水) | 水曜会 | クラブ会員 ※60歳以上 | 18H レギュラーT(白) | DL |
| 7月11日(金) | グランドシニア選手権 第2戦 | クラブ会員 ※70歳以上 | 18H ゴールドT(金) | DL |
| 7月6日(日) | 月例 七夕杯 | クラブ会員 | 18H T選択制(白・青) | DL |
| 7月4日(金) | グランドシニア選手権 第1戦 | クラブ会員 ※70歳以上 | 18H ゴールドT(金) | DL |
| 6月18日(水) | 水曜会 | クラブ会員 ※60歳以上 | 18H レギュラーT(白) | DL |
| 6月14日(土) | ミッドシニア選手権 第2戦 | クラブ会員 ※65歳以上 | 18H レギュラーT(白) | DL |
| 6月7日(土) | ミッドシニア選手権 第1戦 | クラブ会員 ※65歳以上 | 18H レギュラーT(白) | DL |
| 6月1日(日) | 月例 町長杯 | クラブ会員 | 18H T選択制(白・青) | DL |
| 5月21日(水) | 水曜会 | クラブ会員 ※60歳以上 | 18H レギュラーT(白) | DL |
| 5月11日(日) | 月例 皐月杯 | クラブ会員 | 18H T選択制(白・青) | DL |
| 4月16日(水) | 水曜会 | クラブ会員 ※60歳以上 | 18H レギュラーT(白) | DL |
| 4月6日(日) | 月例 社長杯 | クラブ会員 | 18H T選択制(白・青) | DL |
| 3月26日(水) | 水曜会《腕試し杯》 | クラブ会員 ※60歳以上 | 18H 選択制(白・ゴールド) | DL |
| 3月16日(日) | 月例 弥生杯 | クラブ会員 | 18H T選択制(白・青) | DL |
| 1月5日(日) | 月例 新年杯 | クラブ会員 | 18H T選択制(白・青) | DL |
| 開催日 | 競技名 | 参加資格 | 競技方法 | 競技結果 |
|---|---|---|---|---|
| 12月4日(水) | 水曜会 | クラブ会員 ※60歳以上 | 18H レギュラーT(白) | DL |
| 12月1日(日) | 月例 ラストコール杯 | クラブ会員 | 18H T選択制(白・青) | DL |
| 11月20日(水) | 水曜会 | クラブ会員 ※60歳以上 | 18H レギュラーT(白) | DL |
| 11月3日(日) | 月例 県知事杯 | クラブ会員 | 18H T選択制(白・青) | DL |
| 10月9日(水) | 水曜会 | クラブ会員 ※60歳以上 | 18H レギュラーT(白) | DL |
| 10月6日(日) | 月例 神無月杯 | クラブ会員 | 18H T選択制(白・青) | DL |
| 9月22日(日) | シニア選手権競技 決勝 | クラブ会員・予選通過者 | 予選27H、決勝27H ストロークプレー/レギュラーT(白) | --- |
| 9月18日(水) | 水曜会 | クラブ会員 ※60歳以上 | 18H レギュラーT(白) | DL |
| 9月15日(日) | シニア選手権競技 予選 | クラブ会員 ※55歳以上・HDCP18.0以内 | 予選27H、決勝27H ストロークプレー/レギュラーT(白) | DL |
| 9月1日(日) | 月例 理事長杯 | クラブ会員 | 27H・バックT(青) | DL |
| 8月21日(水) | 水曜会 | クラブ会員 ※60歳以上 | 18H レギュラーT(白) | DL |
| 8月18日(日) | クラブ選手権競技 決勝 | クラブ会員・予選通過者 | 予選27H、決勝27H、ストロークプレー/バックT(青) | DL |
| 8月11日(日) | クラブ選手権競技 予選 | クラブ会員 HDCP13.4以内 | 予選27H、決勝27H、ストロークプレー/バックT(青) | DL |
| 8月4日(日) | 月例 葉月杯 | クラブ会員 | 18H T選択制(白・青) | DL |
| 7月17日(水) | 水曜会 | クラブ会員 ※60歳以上 | 18H レギュラーT(白) | DL |
| 7月12日(金) | グランドシニア選手権 第2戦 | クラブ会員 ※70歳以上 | 18H ゴールドT(金) | DL |
| 7月7日(日) | 月例 七夕杯 | クラブ会員 | 18H T選択制(白・青) | DL |
| 7月5日(金) | グランドシニア選手権 第1戦 | クラブ会員 ※70歳以上 | 18H ゴールドT(金) | DL |
| 6月19日(水) | 水曜会 | クラブ会員 ※60歳以上 | 18H レギュラーT(白) | DL |
| 6月15日(土) | ミッドシニア選手権 第2戦 | クラブ会員 ※65歳以上 | 18H レギュラーT(白) | DL |
| 6月8日(土) | ミッドシニア選手権 第1戦 | クラブ会員 ※65歳以上 | 18H レギュラーT(白) | DL |
| 6月2日(日) | 月例 町長杯 | クラブ会員 | 18H T選択制(白・青) | DL |
| 5月15日(水) | 水曜会 | クラブ会員 ※60歳以上 | 18H レギュラーT(白) | DL |
| 5月12日(日) | 月例 皐月杯 | クラブ会員 | 18H T選択制(白・青) | DL |
| 4月17日(水) | 水曜会 | クラブ会員 ※60歳以上 | 18H レギュラーT(白) | DL |
| 4月7日(日) | 月例 社長杯 | クラブ会員 | 18H T選択制(白・青) | DL |
| 3月27日(水) | 水曜会《腕試し杯》 | クラブ会員 ※60歳以上 | 18H・水曜会専用T(緑) | --- |
| 3月17日(日) | 月例 弥生杯 | クラブ会員 | 18H・レギュラーT(白) | DL |
| 1月7日(日) | 月例 新年杯 | クラブ会員 | 18H・レギュラーT(白) | DL |
| 開催日 | 競技名 | 参加資格 | 競技方法 | 競技結果 |
|---|---|---|---|---|
| 12月6日(水) | 水曜会 | クラブ会員 ※60歳以上 | 18H・水曜会専用T(緑) | DL |
| 12月3日(日) | 月例 ラストコール杯 | クラブ会員 | 18H・レギュラーT(白) | DL |
| 11月15日(水) | 水曜会 | クラブ会員 ※60歳以上 | 18H・水曜会専用T(緑) | DL |
| 11月5日(日) | 月例 県知事杯 | クラブ会員 | 18H・バックT(青) | DL |
| 10月18日(水) | 水曜会 | クラブ会員 ※60歳以上 | 18H・水曜会専用T(緑) | DL |
| 10月1日(日) | 月例 神無月杯 | クラブ会員 | 18H・レギュラーT(白) | DL |
| 9月24日(日) | シニア選手権競技 決勝 | クラブ会員・予選通過者 | 予選27H、決勝27H ストロークプレー/レギュラーT(白) | DL |
| 9月20日(水) | 水曜会 | クラブ会員 ※60歳以上 | 18H・水曜会専用T(緑) | DL |
| 9月17日(日) | シニア選手権競技 予選 | クラブ会員 ※55歳以上・HDCP18.0以内 | 予選27H、決勝27H ストロークプレー/レギュラーT(白) | DL |
| 9月10日(日) | 月例 理事長杯 | クラブ会員 | 27H・バックT(青) | DL |
| 8月27日(日) | クラブ選手権競技 決勝 | クラブ会員・予選通過者 | 予選27H、決勝27H、ストロークプレー/バックT(青) | DL |
| 8月23日(水) | 水曜会 | クラブ会員 ※60歳以上 | 18H・水曜会専用T(緑) | DL |
| 8月20日(日) | クラブ選手権競技 予選 | クラブ会員 HDCP13.4以内 | 予選27H、決勝27H、ストロークプレー/バックT(青) | DL |
| 8月6日(日) | 月例 葉月杯 | クラブ会員 | 18H・バックT(青) | DL |
| 7月19日(水) | 水曜会 | クラブ会員 ※60歳以上 | 18H・水曜会専用T(緑) | DL |
| 7月14日(金) | グランドシニア選手権 第2戦 | クラブ会員 ※70歳以上 | 18H・ゴールドT(金) | DL |
| 7月7日(金) | グランドシニア選手権 第1戦 | クラブ会員 ※70歳以上 | 18H・ゴールドT(金) | DL |
| 7月2日(日) | 月例 七夕杯 | クラブ会員 | 18H・レギュラーT(白) | DL |
| 6月17日(土) | ミッドシニア選手権 第2戦 | クラブ会員 ※65歳以上 | 18H・レギュラーT(白) | DL |
| 6月14日(水) | 水曜会 | クラブ会員 ※60歳以上 | 18H・水曜会専用T(緑) | DL |
| 6月10日(土) | ミッドシニア選手権 第1戦 | クラブ会員 ※65歳以上 | 18H・レギュラーT(白) | DL |
| 6月4日(日) | 月例 町長杯 | クラブ会員 | 18H・バックT(青) | DL |
| 5月17日(水) | 水曜会 | クラブ会員 ※60歳以上 | 18H・水曜会専用T(緑) | DL |
| 5月7日(日) | 月例 皐月杯 | クラブ会員 | 18H・レギュラーT(白) | --- |
| 4月19日(水) | 水曜会 | クラブ会員 ※60歳以上 | 18H・水曜会専用T(緑) | DL |
| 4月2日(日) | 月例 社長杯 | クラブ会員 | 18H・バックT(青) | DL |
| 3月22日(水) | 水曜会《腕試し杯》 | クラブ会員 ※60才以上 | 18H・水曜会専用T(緑) | DL |
| 3月19日(日) | 月例 弥生杯 | クラブ会員 | 18H・レギュラーT(白) | DL |
| 1月8日(日) | 月例 新年杯 | クラブ会員 | 18H・レギュラーT(白) | DL |
| 開催日 | 競技名 | 参加資格 | 競技方法 | 競技結果 |
|---|---|---|---|---|
| 12月7日(水) | 水曜会 | クラブ会員 ※60才以上 | 18H・水曜会専用T(緑) | DL |
| 12月4日(日) | 月例 ラストコール杯 | クラブ会員 | 18H・レギュラーT(白) | DL |
| 11月16日(水) | 水曜会 | クラブ会員 ※60才以上 | 18H・水曜会専用T(緑) | DL |
| 11月6日(日) | 月例 県知事杯 | クラブ会員 | 18H・バックT(青) | DL |
| 10月19日(水) | 水曜会 | クラブ会員 ※60才以上 | 18H・水曜会専用T(緑) | DL |
| 10月2日(日) | 月例 神無月杯 | クラブ会員 | 18H・レギュラーT(白) | DL |
| 9月25日(日) | シニア選手権 決勝 | クラブ会員・予選通過者 | 予選27H、決勝27H ストロークプレー/レギュラーT(白) | DL |
| 9月21日(水) | 水曜会 | クラブ会員 ※60才以上 | 18H・水曜会専用T(緑) | DL |
| 9月18日(日) | シニア選手権競技 予選 | クラブ会員 ※55才以上 HDCP18.0以内 | 予選27H、決勝27H ストロークプレー/レギュラーT(白) | DL |
| 9月11日(日) | 月例 理事長杯 | クラブ会員 | 27H・バックT(青) | DL |
| 8月28日(日) | クラブ選手権競技 決勝 | クラブ会員・予選通過者 | 予選27H、決勝27H、ストロークプレー/バックT(青) | DL |
| 8月21日(日) | クラブ選手権競技 予選 | クラブ会員HDCP13.4以内 | 予選27H、決勝27H、ストロークプレー/バックT(青) | DL |
| 8月17日(水) | 水曜会 | クラブ会員 ※60才以上 | 18H・水曜会専用T(緑) | DL |
| 8月7日(日) | 月例 葉月杯 | クラブ会員 | 18H・バックT(青) | DL |
| 7月20日(水) | 水曜会 | クラブ会員 ※60才以上 | 18H・水曜会専用T(緑) | DL |
| 7月8日(金) | グランドシニア選手権 第2戦 | クラブ会員 ※70才以上 | 18H・ゴールドT(金) | DL |
| 7月3日(日) | 月例 七夕杯 | クラブ会員 | 18H・レギュラーT(白) | DL |
| 7月1日(金) | グランドシニア選手権 第1戦 | クラブ会員 ※70才以上 | 18H・ゴールドT(金) | DL |
| 6月18日(土) | ミッドシニア選手権 第2戦 | クラブ会員 ※65才以上 | 18H・レギュラーT(白) | DL |
| 6月15日(水) | 水曜会 | クラブ会員 ※60才以上 | 18H・水曜会専用T(緑) | DL |
| 6月11日(土) | ミッドシニア選手権 第1戦 | クラブ会員 ※65才以上 | 18H・レギュラーT(白) | DL |
| 6月5日(日) | 月例 町長杯 | クラブ会員 | 18H・バックT(青) | DL |
| 5月18日(水) | 水曜会 | クラブ会員 | 18H・水曜会専用T(緑) | DL |
| 5月8日(日) | 月例 皐月杯 | クラブ会員 | 18H・レギュラーT(白) | DL |
| 4月13日(水) | 水曜会 | クラブ会員 ※60才以上 | 18H・水曜会専用T(緑) | DL |
| 4月3日(日) | 月例 社長杯 | クラブ会員 | 18H・バックT(青) | DL |
| 3月23日(水) | 水曜会《腕試し杯》 | クラブ会員 ※60才以上 | 18H・水曜会専用T(緑) | DL |
| 3月20日(日) | 月例 弥生杯 | クラブ会員 | 18H・レギュラーT(白) | DL |
| 1月9日(日) | 月例 新年杯 | クラブ会員 | 18H・レギュラーT(白) | --- |
| 開催日 | 競技名 | 参加資格 | 競技方法 | 競技結果 |
|---|---|---|---|---|
| 12月5日(日) | 月例 ラストコール杯 | クラブ会員 | 18H・レギュラーT(白) | DL |
| 12月1日(水) | 水曜会 | クラブ会員 ※60才以上 | 18H・水曜会専用T(緑) | --- |
| 11月17日(水) | 水曜会 | クラブ会員 ※60才以上 | 18H・水曜会専用T(緑) | DL |
| 11月7日(日) | 月例 県知事杯 | クラブ会員 | 18H・バックT(青) | DL |
| 10月20日(水) | 水曜会 | クラブ会員 | 18H・水曜会専用T(緑) | DL |
| 10月3日(日) | 月例 神無月杯 | クラブ会員 | 18H・レギュラーT(白) | DL |
| 9月26日(日) | シニア選手権 決勝 | クラブ会員・予選通過者 | 予選27H、決勝27H ストロークプレー/レギュラーT(白) | DL |
| 9月19日(日) | シニア選手権 予選 | クラブ会員 ※55才以上 HDCP18.0以内 | 予選27H、決勝27H ストロークプレー/レギュラーT(白) | DL |
| 9月15日(水) | 水曜会 | クラブ会員 ※60才以上 | 18H・水曜会専用T(緑) | DL |
| 9月12日(日) | 月例 理事長杯 | クラブ会員 | 27H・バックT(青) | DL |
| 8月29日(日) | クラブ選手権 決勝 | クラブ会員・予選通過者 | 予選27H、決勝27H、ストロークプレー/バックT(青) | DL |
| 8月22日(日) | クラブ選手権 予選 | クラブ会員HDCP13.4以内 | 予選27H、決勝27H、ストロークプレー/バックT(青) | DL |
| 8月18日(水) | 水曜会 | クラブ会員 ※60才以上 | 18H・水曜会専用T(緑) | DL |
| 8月1日(日) | 月例 葉月杯 | クラブ会員 | 18H・バックT(青) | DL |
| 7月21日(水) | 水曜会 | クラブ会員 ※60才以上 | 18H・水曜会専用T(緑) | DL |
| 7月9日(金) | グランドシニア選手権 第2戦 | クラブ会員 ※70才以上 | 18H・ゴールドT(金) | DL |
| 7月4日(日) | 月例 七夕杯 | クラブ会員 | 18H・レギュラーT(白) | DL |
| 7月2日(金) | グランドシニア選手権 第1戦 | クラブ会員 ※70才以上 | 18H・ゴールドT(金) | DL |
| 6月19日(土) | ミッドシニア選手権 第2戦 | クラブ会員 ※65才以上 | 18H・レギュラーT(白) | DL |
| 6月16日(水) | 水曜会 | クラブ会員 ※60才以上 | 18H・水曜会専用T(緑) | DL |
| 6月12日(土) | ミッドシニア選手権 第1戦 | クラブ会員 ※65才以上 | 18H・レギュラーT(白) | DL |
| 6月6日(日) | 月例 町長杯 | クラブ会員 | 18H・バックT(青) | DL |
| 5月19日(水) | 水曜会 | クラブ会員 ※60才以上 | 18H・水曜会専用T(緑) | DL |
| 5月9日(日) | 月例 皐月杯 | クラブ会員 | 18H・レギュラーT(白) | DL |
| 4月14日(水) | 水曜会 | クラブ会員 ※60才以上 | 18H・水曜会専用T(緑) | DL |
| 4月4日(日) | 月例 社長杯 | クラブ会員 | 18H・バックT(青) | DL |
| 3月24日(水) | 水曜会 腕試し杯 | クラブ会員 ※60才以上 | 18H・水曜会専用T(緑) | DL |
| 3月21日(日) | 弥生杯 | クラブ会員 | 18H・レギュラーT(白) | --- |
| 1月10日(日) | 新年杯 | クラブ会員 | 18H・レギュラーT(白) | --- |
| 開催日 | 競技名 | 参加資格 | 競技方法 | 競技結果 |
|---|---|---|---|---|
| 12月6日(日) | ラストコール杯 | クラブ会員 | 18H・レギュラーT(白) | DL |
| 12月2日(水) | 水曜会 第9回例会 | クラブ会員※60歳以上 | 18H・水曜会専用T(緑) | DL |
| 11月18日(水) | 水曜会 第8回例会 | クラブ会員 ※60才以上 | 18H・水曜会専用T(緑) | DL |
| 11月1日(日) | 県知事杯 | クラブ会員 | 18H・バックT(青) | DL |
| 10月30日(金) | ミッドシニア選手権 第2戦 | クラブ会員※65歳以上 | 18H・レギュラーT(白) | DL |
| 10月23日(金) | ミッドシニア選手権 第1戦 | クラブ会員※65歳以上 | 18H・レギュラーT(白) | DL |
| 10月21日(水) | 水曜会 第7回例会 | クラブ会員※60歳以上 | 18H・水曜会専用T(緑) | DL |
| 10月4日(日) | 神無月杯 | クラブ会員 | 18H・レギュラーT(白) | DL |
| 9月27日(日) | シニア選手権競技 決勝 | クラブ会員・予選通過者 | 予選27H、決勝27H ストロークプレー/レギュラーT(白) | DL |
| 9月20日(日) | シニア選手権競技 予選 | クラブ会員 ※55才以上 HDCP18.0以内 | 予選27H、決勝27H ストロークプレー/レギュラーT(白) | DL |
| 9月16日(水) | 水曜会 第6回例会 | クラブ会員 ※60才以上 | 18H・水曜会専用T(緑) | DL |
| 9月13日(日) | 理事長杯 | クラブ会員 | 27H・バックT(青) | DL |
| 8月30日(日) | クラブ選手権競技競技 決勝 | クラブ会員・予選通過者 | 予選27H、決勝27H、ストロークプレー/バックT(青) | DL |
| 8月23日(日) | クラブ選手権競技 予選 | クラブ会員・HDCP13.4以内 | 予選27H、決勝27ホール、ストロークプレー/バックT(青) | DL |
| 8月19日(水) | 水曜会 第5回例会 | クラブ会員※60歳以上 | 18H・水曜会専用T(緑) | DL |
| 8月2日(日) | 葉月杯 | クラブ会員 | 18H・バックT(青) | DL |
| 7月15日(水) | 水曜会 第4回例会 | クラブ会員※60歳以上 | 18H・水曜会専用T(緑) | DL |
| 7月10日(金) | グランドシニア選手権 第2戦 | クラブ会員※70歳以上 | 18H・ゴールドT(金) | DL |
| 7月5日(日) | 七夕杯 | クラブ会員 | 18H・レギュラーT(白) | DL |
| 7月3日(金) | グランドシニア選手権 第1戦 | クラブ会員※70歳以上 | 18H・ゴールドT(金) | DL |
| 6月20日(土) | ミッドシニア選手権 第2戦 | クラブ会員※65歳以上 | 18H・レギュラーT(白) | --- |
| 6月17日(水) | 水曜会 第3回例会 | クラブ会員※60歳以上 | 18H・水曜会専用T(緑) | --- |
| 6月13日(土) | ミッドシニア選手権 第1戦 | クラブ会員※65歳以上 | 18H・レギュラーT(白) | --- |
| 6月7日(日) | 町長杯 | クラブ会員 | 18H・バックT(青) | --- |
| 5月20日(水) | 水曜会 第2回例会 | クラブ会員※60歳以上 | 18H・水曜会専用T(緑) | --- |
| 5月10日(日) | 皐月杯 | クラブ会員 | 18H・レギュラーT(白) | --- |
| 4月15日(水) | 水曜会 第1回例会 | クラブ会員※60歳以上 | 18H・水曜会専用T(緑) | --- |
| 4月5日(日) | 社長杯 | クラブ会員 | 18H・バックT(青) | DL |
| 3月22日(日) | 弥生杯 | クラブ会員 | 18HレギュラーT(白) | DL |
| 1月5日(日) | 新年杯 | クラブ会員 | 18HレギュラーT(白) | DL |
| 開催日 | 競技名 | 参加資格 | 競技方法 | 競技結果 |
|---|---|---|---|---|
| 12月4日(水) | 水曜会 第9回例会 | クラブ会員 ※60才以上 | 18H 水曜会専用T(緑) | DL |
| 12月1日(日) | ラストコール杯 | 18H レギュラーT(白) | DL | |
| 11月20日(水) | 水曜会 第8回例会 | クラブ会員 ※60才以上 | 18H 水曜会専用T(緑) | DL |
| 11月10日(日) | 県知事杯 | 18H バックT(青) | DL | |
| 10月9日(水) | 水曜会 第7回例会 | クラブ会員 ※60才以上 | 18H 水曜会専用T(緑) | DL |
| 10月6日(日) | 神無月杯 | DL | ||
| 9月22日(日) | シニア選手権競技 決勝 | DL | ||
| 9月18日(水) | 水曜会 第6回例会 | クラブ会員 ※60才以上 | 18H 水曜会専用T(緑) | DL |
| 9月15日(日) | シニア選手権競技 予選 | DL | ||
| 9月8日(日) | 理事長杯 | 27H バックT(青) | DL | |
| 8月25日(日) | クラブ選手権競技 決勝 | DL | ||
| 8月21日(水) | 水曜会 第5回例会 | クラブ会員 ※60才以上 | 18H 水曜会専用T(緑) | DL |
| 8月18日(日) | クラブ選手権競技 予選 | DL | ||
| 8月4日(日) | 葉月杯 | 18H バックT(青) | DL | |
| 7月17日(水) | 水曜会 第4回例会 | クラブ会員 ※60才以上 | 18T 水曜会専用T(緑) | DL |
| 7月12日(金) | グランドシニア選手権 第2戦 | クラブ会員 70才以上 | DL | |
| 7月7日(日) | 七夕杯 | DL | ||
| 7月5日(金) | グランドシニア選手権 第1戦 | クラブ会員 ※70才以上 | DL | |
| 6月19日(水) | 水曜会 第3回例会 | クラブ会員 ※60才以上 | 18H 水曜会専用T(緑) | DL |
| 6月14日(金) | ミッドシニア選手権 第2戦 | クラブ会員 ハンディキャップ取得者 65歳以上 | レギュラーティー(白) | DL |
| 6月7日(金) | ミッドシニア選手権 第1戦 | クラブ会員 ハンディキャップ取得者 65歳以上 | レギュラーティー(白) | DL |
| 6月2日(日) | 町長杯 | 18H バックT(青) | DL | |
| 5月19日(日) | 皐月杯 | 18H レギュラーT(白) | DL | |
| 5月15日(水) | 水曜会 第2回例会 | クラブ会員 ※60才以上 | 18H 水曜会専用T(緑) | DL |
| 4月17日(水) | 水曜会 第1回例会 | クラブ会員 ※60才以上 | 18H 水曜会専用T(緑) | DL |
| 4月7日(日) | 社長杯 | 18H バックT(青) | DL | |
| 3月27日(水) | 水曜会≪腕試し杯≫ | 18H レギュラーT(白) | DL | |
| 3月24日(日) | 月例 弥生杯 | 18H レギュラーT(白) | DL | |
| 1月6日(日) | 月例 新年杯 | 18H レギュラーT(白) | DL |
| 開催日 | 競技名 | 参加資格 | 競技方法 | 競技結果 |
|---|---|---|---|---|
| 12月5日(水) | 水曜会≪第9回例会≫ | 18H レギュラーT(白) | DL | |
| 12月2日(日) | 月例 ラストコール杯 | 18H レギュラーT(白) | DL | |
| 11月14日(水) | 水曜会≪第8回例会≫ | 18H レギュラーT(白) | DL | |
| 11月4日(日) | 月例 県知事杯 | 18H バックT(青) | DL | |
| 10月17日(水) | 水曜会≪第7回例会≫ | 18H レギュラーT(白) | DL | |
| 10月7日(日) | 月例 神無月杯 | 18H レギュラーT(白) | DL | |
| 9月23日(日) | シニア選手権競技 決勝 | 27H レギュラーT(白) | DL | |
| 9月19日(水) | 水曜会≪第6回例会≫ | 18H レギュラーT(白) | DL | |
| 9月16日(日) | シニア選手権競技 予選 | 27H レギュラーT(白) | --- | |
| 9月9日(日) | 月例 理事長杯 | 27H バックT(青) | DL | |
| 8月26日(日) | クラブ選手権競技 決勝 | 27H バックT(青) | DL | |
| 8月22日(水) | 水曜会≪第5回例会≫ | 18H レギュラーT(白) | DL | |
| 8月19日(日) | クラブ選手権競技 予選 | 27H バックT(青) | DL | |
| 8月5日(日) | 月例 葉月杯 | 18H バックT(青) | DL | |
| 7月18日(水) | 水曜会≪第4回例会≫ | 18H レギュラーT(白) | DL | |
| 7月13日(金) | グランドシニア選手権競技 第2戦 | 18H ゴールドT(金) | DL | |
| 7月6日(金) | グランドシニア選手権競技 第1戦 | 18H ゴールドT(金) | DL | |
| 7月1日(日) | 月例 七夕杯 | 18H レギュラーT(白) | DL | |
| 6月13日(水) | 水曜会≪第3回例会≫ | 18H レギュラーT(白) | DL | |
| 6月10日(日) | 月例 町長杯水曜会≪第3回例会≫ | 18H バックT(青) | DL | |
| 6月8日(金) | ミッドシニア選手権 第2戦 | 18H レギュラーT(白) | DL | |
| 6月1日(金) | ミッドシニア選手権 第1戦 | 18H レギュラーT(白) | --- | |
| 5月20日(日) | 月例 皐月杯 | 18H レギュラーT(白) | DL | |
| 5月16日(水) | 水曜会≪第2回例会≫ | 18H レギュラーT(白) | DL | |
| 4月18日(水) | 水曜会≪第1回例会≫ | 18H レギュラーT(白) | DL | |
| 4月8日(日) | 月例 社長杯 | 18H バックT(青) | DL |
〒987-0151 宮城県遠田郡涌谷町小塚字桜清水ニ16
TEL: 0229-42-3200 / FAX: 0229-42-3688 / Email: yoyaku@miyagicc.com
(c)copyright 宮城カントリークラブ 2025 Allrights reserved.
